
Rama ze stali nierdzewnej Kamera 3D Detaliczne inteligentne lusterko Inteligentne lusterka 50-55 mm w sprzedaży detalicznej
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | karton, skrzynka drewniana, taśma itp. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numer modelu: | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Szczegóły informacji |
|||
Wymiar konspektu: | 1900mm*761mm*60mm | Typ czujnika dotykowego: | Folia ITO (struktura G+F+F) |
---|---|---|---|
Układ scalony kontrolera: | EETI | Dotknij punktów: | 10 |
Typ wiązania TP + LCM: | Klejenie ram | Porty: | 1*RJ45, 2*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*Port zasilania, inne porty do zdefiniowania zgodnie z wymaganiami |
Kontrast: | 1200:1 (standardowo) | Jasność: | 800 cd/m² (typ.) |
High Light: | Alu Alloy Silver Retail Magic Mirror,ODM 55 Cal detaliczne magiczne lustro,inteligentne lustro ITO Film do sprzedaży detalicznej |
opis produktu
MIRROAWILLOV 55-calowe srebrne lustro ze stopu aluminium używane w sklepie odzieżowym
1. Opis produktu
Niezależnie od tego, czy wbudowana, czy zewnętrzna kamera 4K o wysokiej rozdzielczości, RFID, NFC, moduł czytnika kodów kreskowych, kontrast 1200:1 do przywracania prawdziwych kolorów lub czujnik zbliżeniowy i czujnik ruchu są dostępne jako akcesoria do wyboru.Poprzez skanowanie w podczerwieni,MIRRROAWILLOVInteligentne lustro wykryje, a następnie przełączy się na interfejs, w który chcesz grać z oprogramowaniem, gdy ktoś się do niego zbliży lub przejdzie obok niego i automatycznie powróci do trybu lustra, gdy ludzie wyjdą.
2. Arkusz danych technicznych
Podstawowe informacje | Model nr. | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Wymiar konspektu | 1900mm*761mm*60mm | |
Przetwarzanie ramek | Srebro ze stopu aluminium | |
Typ krawędzi | Prosty | |
Typ instalacji | Stojak montażowy | |
Waga netto: | 55kg | |
Wyświetlacz | Moduł LCD | 55-calowy wyświetlacz LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Obszar wyświetlania | 1209.6*680,4mm | |
Jasność | 800 cd/m² (typ.) | |
Rezolucja | 3840(RGB)×2160 UHD 80PPI | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | |
Kontrast | 1200:1 (standardowo) | |
Dotykać | Dotknij powierzchni | Szklana osłona lustra 4 mm |
Typ czujnika dotykowego | Folia ITO (struktura G+F+F) | |
Układ scalony kontrolera | EETI | |
Dotknij punktów | 10 | |
Typ klejenia TP + LCM | Klejenie ram | |
PC opcja I (Innoconn) |
System | Windows 10 |
Konfig. | Dysk SSD i7/8G/128G | |
Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
Chipset | Chipset Intel H110 | |
Koszt komputera | 985,00 USD | |
PC opcja II (Tinker Board Asusa) |
System | Android 9.0 |
Konfig. | Rockchip RK3399, A72@1,8GHz*2+A53@1,4GHz*2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Pamięć | 4G dla systemu + 2G dla NPU + 16G EMMC | |
Wejście zasilania | Wejście 12-19 V DC | |
Koszt komputera | 286,00 USD | |
PC opcja III (X86 normalny) |
System | Windows 10 |
Konfig. | Dysk SSD i5/4G/128G | |
Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
Koszt komputera | 625,00 USD | |
PC opcja IV (Android normalny) |
System | Android 9.0 |
Konfig. | Rockchip RK3399 ARM-6 Core, 64-bitowy procesor | |
GPU | 4G DDR3 | |
Pamięć | 32G EMMC | |
Wejście zasilania | Wejście 12 V prądu stałego | |
Koszt komputera | 215,00 USD |
3. Inne opcjonalne części funkcjonalne
Skaner kodów kreskowych, czytnik NFC, czytnik RFID, czujnik ruchu, mikrofon dalekiego zasięgu, kamera 3D, kamera internetowa 4K
4. Akcesoria
Przewód zasilający*1
Stojak do montażu na ścianie*1
Śruby do montażu na ścianie*8
Inne akcesoria Zgodnie z życzeniem
5. Szczegóły
6. FAQ
Wpisz swoją wiadomość