21,5-calowy ekran dotykowy PCAP Interaktywny wyświetlacz lustrzany Zakrzywiona krawędź
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | karton, skrzynka drewniana, taśma itp. |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 30 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | MIRROAWILLOV |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | SNT-IPD-AM-55-W/A |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ krawędzi: | proste | Typ czujnika dotykowego: | Folia ITO (struktura G+F+F) |
|---|---|---|---|
| Wymiar konspektu: | 1300*770*50mm | Jasność: | 800 cd/m² (typ.) |
| Typ wiązania TP + LCM: | Klejenie ram | Typ instalacji: | VESA |
| Dotknij powierzchni: | Szklana osłona lustra 4 mm | Przetwarzanie ramek: | Srebro ze stopu aluminium |
| High Light: | 55-calowy ekran dotykowy Smart Mirror,ekran dotykowy Smart Mirror 800cd / M2,przemysłowe interaktywne inteligentne lustro |
||
opis produktu
MIRROAWILLOV 55-calowe specyfikacje przemysłowe Lustro z wyświetlaczem wielodotykowym
1. Opis produktu
MIRROAWILLOV lustro AIO lub magiczne lustro nie jest po prostu lustrem.Nie mówimy tu o lusterku z dotykową funkcją włączania światła, ale o prawdziwych wariantach smart.Na przykład za pomocą oprogramowania możesz przeglądać aktualizacje wiadomości na lustrze, sprawdzać zaplanowane spotkania na dany dzień i uzyskać przegląd prognozy pogody.Istnieje również możliwość odtwarzania muzyki.
Gdy lustro dotykowe nie jest włączone, wygląda jak zwykłe lustro.Po aktywacji staje się interaktywnym inteligentnym lustrem.Może być stosowany w łazience, restauracji, centrach handlowych, a nawet w klinice dentystycznej, jeśli chcesz.
2. Arkusz danych technicznych
| Podstawowe informacje | Model nr. | SNT-IPD-AM-55-W/A |
| Wymiar konspektu | 1300*770*50mm | |
| Przetwarzanie ramek | Srebro ze stopu aluminium | |
| Typ krawędzi | Prosty | |
| Typ instalacji | VESA | |
| Waga netto: | 45kg | |
| Wyświetlacz | Moduł LCD | 55-calowy wyświetlacz LCD (BoE DV550QUM-N10) |
| Obszar wyświetlania | 1209.6*680,4mm | |
| Jasność | 800 cd/m² (typ.) | |
| Rezolucja | 3840(RGB)×2160 UHD 80PPI | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | |
| Kontrast | 1200:1 (standardowo) | |
| Dotykać | Dotknij powierzchni | Szklana osłona lustra 4 mm |
| Typ czujnika dotykowego | Folia ITO (struktura G+F+F) | |
| Układ scalony kontrolera | EETI | |
| Dotknij punktów | 10 | |
| Typ klejenia TP + LCM | Klejenie ram | |
| PC opcja I (Innoconn) |
System | Windows 10 |
| Konfig. | Dysk SSD i7/8G/128G | |
| Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
| Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
| Chipset | Chipset Intel H110 | |
| Koszt komputera | 985,00 USD | |
| PC opcja II (Tinker Board Asusa) |
System | Android 9.0 |
| Konfig. | Rockchip RK3399, A72@1,8GHz*2+A53@1,4GHz*2 | |
| GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
| Pamięć | 4G dla systemu + 2G dla NPU + 16G EMMC | |
| Wejście zasilania | Wejście 12-19 V DC | |
| Koszt komputera | 286,00 USD | |
| PC opcja III (X86 normalny) |
System | Windows 10 |
| Konfig. | Dysk SSD i5/4G/128G | |
| Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
| Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
| Koszt komputera | 625,00 USD | |
| PC opcja IV (Android normalny) |
System | Android 9.0 |
| Konfig. | Rockchip RK3399 ARM-6 Core, 64-bitowy procesor | |
| GPU | 4G DDR3 | |
| Pamięć | 32G EMMC | |
| Wejście zasilania | Wejście 12 V prądu stałego | |
| Koszt komputera | 215,00 USD | |
| Porty | Port Ethernet | RJ45 *1 |
| USB 2.0 | *2 | |
| USB3.0 | *1 | |
| Port zasilania | *1 | |
| Inne porty | Do zdefiniowania zgodnie z prośbami |
3. Inne opcjonalne części funkcjonalne
Skaner kodów kreskowych, czytnik NFC, czytnik RFID, czujnik ruchu, mikrofon dalekiego zasięgu, kamera 3D, kamera internetowa 4K
4. Akcesoria
Przewód zasilający*1
Stojak do montażu na ścianie*1
Śruby do montażu na ścianie*8
Inne akcesoria Zgodnie z życzeniem
5. Szczegóły
![]()
6. FAQ
![]()
Wpisz swoją wiadomość