
55-calowy dotykowy inteligentny kiosk z lustrem Digital Signage Zakrzywiona krawędź
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | karton, skrzynka drewniana, taśma itp. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numer modelu: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Szczegóły informacji |
|||
Ramka: | Czarny lub srebrny stop Alu | Typ czujnika dotykowego: | Czujnik folii GFF ITO |
---|---|---|---|
Waga netto: | 65 kg | Układ scalony kontrolera: | Kontroler EETI |
Obszar wyświetlania: | 1209.6*680,4mm | Jasność: | 800 cd/m² (typ.) |
High Light: | 1209.6mm Kiosk Digital Signage,Kiosk Digital Signage dla biznesu,GFF ITO Film Multi touch Kiosk |
opis produktu
MIRROAWILLOV Multi-touch Kiosk Lustro Business Digital Signage
1. Opis produktu
Postęp nowoczesnych technologii, których użytkownicy pragną szybkości i wydajności, wytworzył trend w zastosowaniach kioskowych.Przejrzysty i modny wygląd, rozdzielczość ekranu 4K, w pełni wyposażone interfejsy, wysoka stabilność to cechy, dzięki którym lustra MIRROAWILLOV Kiosk znacznie przewyższają produkty innych komponentów.
2. Arkusz danych technicznych
Podstawowe informacje | Model nr. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Wymiar konspektu | 1900 mm * 758 mm * 50 mm, w tym wysokość podstawy | |
Przetwarzanie ramek | Czarny stop aluminium | |
Typ krawędzi | Zakrzywiony | |
Typ instalacji | Stojąca baza | |
Waga netto: | 65 kg | |
Wyświetlacz | Moduł LCD | 55-calowy wyświetlacz LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Obszar wyświetlania | 1209.6*680,4mm | |
Jasność | 800 cd/m² (typ.) | |
Rezolucja | 3840(RGB)×2160 UHD 80PPI | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | |
Kontrast | 1200:1 (standardowo) | |
Dotykać | Dotknij powierzchni | Szklana osłona lustra 4 mm |
Typ czujnika dotykowego | Folia ITO (struktura G+F+F) | |
Układ scalony kontrolera | EETI | |
Dotknij punktów | 10 | |
Typ klejenia TP + LCM | Klejenie ram | |
PC opcja I (Innoconn) |
System | Windows 10 |
Konfig. | Dysk SSD i7/8G/128G | |
Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
Chipset | Chipset Intel H110 | |
Koszt komputera | 985,00 USD | |
PC opcja II (Tinker Board Asusa) |
System | Android 9.0 |
Konfig. | Rockchip RK3399, A72@1,8GHz*2+A53@1,4GHz*2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Pamięć | 4G dla systemu + 2G dla NPU + 16G EMMC | |
Wejście zasilania | Wejście 12-19 V DC | |
Koszt komputera | 286,00 USD | |
PC opcja III (X86 normalny) |
System | Windows 10 |
Konfig. | Dysk SSD i5/4G/128G | |
Moc wejściowa | Wejście 12 V prądu stałego | |
Wyjście sygnału | Obsługa rozdzielczości 3840*2160 | |
Koszt komputera | 625,00 USD | |
PC opcja IV (Android normalny) |
System | Android 9.0 |
Konfig. | Rockchip RK3399 ARM-6 Core, 64-bitowy procesor | |
GPU | 4G DDR3 | |
Pamięć | 32G EMMC | |
Wejście zasilania | Wejście 12 V prądu stałego | |
Koszt komputera | 215,00 USD |
3. Inne opcjonalne części funkcjonalne
Skaner kodów kreskowych, czytnik NFC, czytnik RFID, czujnik ruchu, mikrofon dalekiego zasięgu, kamera 3D, kamera internetowa 4K
4. W tym porty
RJ45 *1, USB 2.0 *2, USB 3.0 *1, Port zasilania *1
5. Szczegóły
6. FAQ
Wpisz swoją wiadomość