
55-calowy przemysłowy ekran dotykowy Smart Mirror 800cd / M2 Brightness
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numer modelu: | IPD-CN880TXP02 |
Szczegóły informacji |
|||
Efektywności energetycznej: | ≥1,05 cd/W | Wilgotność pracy: | 10~90% RH (bez kondensacji) |
---|---|---|---|
Port: | USB*2, HDMI IN*1 obsługują wejście HDMI 2.1 4kx2k@60Hz, RJ45*1, AV IN*1, TF Cord*1, przycisk Reset*1 | Pobór energii: | 480W |
Kolor skóry: | Czarny mat | Waga netto: | 40 kg |
Waga brutto: | 55kg | ||
High Light: | Rozciągnięty pasek 480 W,88-calowy rozciągnięty pasek,czarny matowy rozciągnięty pasek Lcd |
opis produktu
Dobrej jakości 88-calowy handlowy wyświetlacz z rozciągniętymi barami w restauracjach szybkiej obsługi
1. Opis produktu
Naciągany ekran reklamowy LCD firmy Sinotectronics to jeden z najpopularniejszych rodzajów reklamy z wykorzystaniem wyświetlaczy LCD.Ze wspaniałą wydajnością przypisywaną3840×1080rozdzielczość, różne obsługiwane formaty audio i wideo itp., Duży 88-calowy wyświetlacz Sinotectronics ma różne lokalizacje aplikacji, takie jak lotnisko, dworzec kolejowy, a także winda do reklam z żywym i autentycznym obrazem.
2. Arkusz danych technicznych
System | procesor | Czterordzeniowy T972 A55, częstotliwość główna do 1,9 GHz |
Baran | 2G | |
ROM | 8G | |
System operacyjny | Android 9.0 | |
Wyświetlacz |
Rozmiar przekątnej (cale) |
Przekątna 87,8 cala (2230,2 mm) |
Podświetlenie formularza | Typ bezpośredniego podświetlenia WLED | |
Rezolucja | 3840×1080 | |
Kolor | 10bit-1.07Billon kolorów | |
Kąt widzenia | 89/89/89/899 (Min).(CR≥10) | |
Czas odpowiedzi | 8(Typ.) (G do G) ms | |
Współczynnik kontrastu | 1100:1 (typ.) (przepuszczalny) | |
Jasność | 700 cd/㎡ (typ.) | |
Skok punktu (mm) | 0,1865(poziom)x0,554(pion) | |
Rozstaw pikseli (mm) | 0,554(wysokość)x0,554(pionowo) | |
Pole widzenia (mm) | 2148,48 (wysokość) x 598,32 (pionowa) | |
Tryb optyczny | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
Ethernet | Adaptacyjny Ethernet 10M/100M | |
Informacje o porcie |
USB | USB*2 |
Wejście HDMI | HDMI IN*1 obsługuje wejście HDMI 2.1 4kx2k@60Hz | |
RJ45 | RJ45*1 | |
AV IN | Wejście AV*1 | |
Przewód TF | Przewód TF * 1 | |
Przycisk reset | 1 | |
Moc | Wejście zasilania | AC100V-240V, 50/60Hz |
Pobór energii | 480W | |
Efektywności energetycznej | ≥1,05 cd/W | |
Środowisko działania |
temperatura robocza |
0 ℃ (40 ℃) |
Wilgotność pracy |
10~90% RH (bez kondensacji) | |
Charakterystyka fizyczna |
Kolor skóry | Czarny mat |
Materiał korpusu | SGCC | |
Waga netto | 40 kg | |
Waga brutto | 55 kg | |
Wymiar zarysu (mm) |
2158,3 × 611,3 × 84,4 | |
Inni | Przewód zasilający 1,8 m |
Wpisz swoją wiadomość