Przemysłowy wbudowany monitor dotykowy LCD ITAYFT o przekątnej 10,1 cala 1280 * 800
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | iTAYFT |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | TDS-32 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Monitor dotykowy iTAYFT | Rezolucja: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 1200:1 | Jasność: | 400 nitów (bez dotyku), 360 nitów (przewidywana pojemność) |
| Interfejs ekranu dotykowego: | USB-HID (Typ B) | Sposoby wysyłki: | UPS.FEDEX.DHL |
| Rozmiar ekranu: | 31,5 | Zasilacz: | Wejście AC 100~240Vac, 50/60Hz @1,5A |
| High Light: | Wbudowany monitor dotykowy 31,5 '' OSD,Wbudowany monitor dotykowy IP65 31 |
||
opis produktu
Wbudowany monitor dotykowy iTAYFT 31,5 cala z pionowym projekcją pojemnościową OSD
1. Opis produktu
Wielodotykowe monitory LCD iTAYFT do montażu panelowego wyposażone są w ekran dotykowy Projected Capacitive (PCAP), tę samą technologię, którą można znaleźć w smartfonach i tabletach, ale przystosowaną do zastosowań przemysłowych.Nasze monitory LCD Multi-Touch do montażu panelowego są dostępne w wielu rozmiarach i łatwo integrują się z obudową, szafką, konsolą, ścianą, kioskami lub innymi aplikacjami.
2. Arkusz danych technicznych
2.1 LCD
| Rozmiar | 31,5" TFT LCD | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920x1080 | ||||
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | ||||
| Jasność (typ podświetlenia) | 400 nitów (bez dotyku), 360 nitów (przewidywana pojemność) | ||||
| Kąt widzenia | Wys:178°, W:178° | ||||
2.2 Dotknij Spec.
| Ekran dotykowy | Przewidywana pojemnościowa | ||||
| Dotknij punktów | 10 | ||||
| Interfejs ekranu dotykowego | USB-HID (Typ B) | ||||
2,3Porty we/wy
| Port szeregowy | - |
| Port USB | 1 x USB 2.0 (Typ B) dla interfejsu dotykowego (USB-HID) |
| Port wideo | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI |
| Port audio | - |
| Wejście zasilania | 1 x wejście zasilania prądem zmiennym |
2.4 Właściwości fizyczne
| Zasilacz | Wejście AC 100~240Vac, 50/60Hz @1,5A |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał | Szkło, metal SECC |
| Zgodność | Strona przednia zgodna z IP65 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm | 781,5 x 476,1 x 66,8 mm |
| Waga netto (kg) | 15,0 kg |
| Waga brutto (kg) | 18,0 kg |
| Karton (szer. x wys. x gł.) mm | 650,0 x 185,0 x 945,0 mm |
| VESA | 400 x 200 mm |
2.5 Wymagania środowiskowe
| temperatura robocza | 0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% wilgotności względnej.Bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% wilgotności względnej.Bez kondensacji | ||||
3. Rysowanie
![]()
4. Porty we/wy
![]()
5. Aplikacje
Branża przemysłowa,
Handel detaliczny, oznakowanie sygnałowe,
Dziedzina medycyny,
Budżetowy,
Odprawa itp.
![]()
6. FAQ
![]()
Wpisz swoją wiadomość