Przemysłowy wbudowany monitor dotykowy LCD ITAYFT o przekątnej 10,1 cala 1280 * 800
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | iTAYFT |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | TDS-43 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Monitor dotykowy iTAYFT | Rezolucja: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 1100:1 | Jasność: | 450 nitów (bez dotyku), 351 nitów (przewidywana pojemność) |
| Interfejs ekranu dotykowego: | USD-HID (typ B) | Sposoby wysyłki: | UPS.FEDEX.DHL |
| Rozmiar ekranu: | 43 | Zasilacz: | Wejście AC 100~240Vac, 50/60Hz |
| High Light: | Wbudowany monitor dotykowy HD 40 punktów,wbudowany monitor dotykowy 100VAC,monitor dotykowy 240VAC 43 cali |
||
opis produktu
Wbudowany monitor dotykowy iTAYFT 43-calowa rozdzielczość Full HD 40 punktów dotykowych
1. Opis produktu
Wielodotykowe monitory LCD iTAYFT do montażu panelowego wyposażone są w ekran dotykowy Projected Capacitive (PCAP), tę samą technologię, którą można znaleźć w smartfonach i tabletach, ale przystosowaną do zastosowań przemysłowych.Nasze monitory LCD Multi-Touch do montażu panelowego są dostępne w wielu rozmiarach i łatwo integrują się z obudową, szafką, konsolą, ścianą, kioskami lub innymi aplikacjami.
Korzystanie z technologii Projected Capacitive Touchscreen (PCAP) pozwala na stworzenie nowoczesnego interfejsu użytkownika, wykorzystując w ten sposób nowe i rozszerzone sposoby wprowadzania i sterowania przez użytkownika.Interakcje oparte na gestach poprzez dotykanie i wskazywanie jednym palcem lub więcej, obracanie, szczypanie, aby powiększać i przesuwać obiekty na ekranie.
2. Arkusz danych technicznych
2.1 LCD
| Rozmiar | 43-calowy wyświetlacz TFT LCD | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920x1080 | ||||
| Współczynnik kontrastu | 1100:1 | ||||
| Jasność (typ podświetlenia) | 450 nitów (bez dotyku), 351 nitów (przewidywana pojemność) | ||||
| Kąt widzenia | Wys:178°, W:178° | ||||
2.2 Dotknij Spec.
| Ekran dotykowy | Przewidywana pojemnościowa | ||||
| Dotknij punktów | 40 | ||||
| Interfejs ekranu dotykowego |
USD-HID (typ B)
|
||||
2,3Porty we/wy
| Port szeregowy | 1 x RJ-11 (dla opcjonalnego klucza zdalnego) | |||||||||||
| Port USB | 1 x USB 2.0 (Typ B) dla interfejsu dotykowego (USB-HID) | |||||||||||
| Port wideo | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DP | |||||||||||
| Port audio | 1 x wejście liniowe | |||||||||||
| Wejście zasilania | 1 x wejście AC | |||||||||||
2.4 Właściwości fizyczne
| Zasilacz | Wejście AC 100~240Vac, 50/60Hz | |||||||||||
| Głośnik | 2x12W | |||||||||||
| Kolor obudowy | Czarny | |||||||||||
| Materiał | Szkło, AL, Plastik (ABS) | |||||||||||
| Zgodność | - | |||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm | 983,2 x 571,4 x 80,7 | |||||||||||
| Waga netto (kg) | 19,5 kg | |||||||||||
| Waga brutto (kg) | 25,0 kg | |||||||||||
| Karton (szer. x wys. x gł.) mm | 1170 x 745 x 200 | |||||||||||
| VESA | 400 x 400 mm | |||||||||||
| Certyfikaty | CE, FCC, UL, cUL, CCC, RCM, RoHS | |||||||||||
2.5 Wymagania środowiskowe
| temperatura robocza | 0°C ~ 40°C, wilgotność względna.Bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C, wilgotność względna.Bez kondensacji | ||||
3. Rysowanie
![]()
4. Aplikacje
Branża przemysłowa,
Handel detaliczny, oznakowanie sygnałowe,
Dziedzina medycyny,
Budżetowy,
Odprawa itp.
![]()
5. FAQ
![]()
Wpisz swoją wiadomość