
55in Hotel VESA Magic Mirror TV Wysoka jasność LCD Mirror TV
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | karton, skrzynka drewniana, taśma itp. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | MIRROAWILLOV |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Panel LCD: | Powłoka IPS Ultra HD/Hard z obróbką AG | Punkty dotykowe: | 10 |
---|---|---|---|
Kąt widzenia LCD: | 178°(poziom) / 178°(pion) | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
Typ podświetlenia: | D-LED | Wyświetlaj kolory: | 1.07B (10bit) |
High Light: | 10-bitowy telewizor Smart Mirror,telewizor Smart Mirror 1,07B |
opis produktu
MIRROAWILLOV Plug and Play Wodoodporny telewizor z lustrem łazienkowym
1. Opis produktu
Łącząc niestandardową technologię galwaniczną i wysokiej klasy ekrany LCD, MIRROAWILLOV tworzy kolejne nowe arcydzieło w dziedzinie inteligentnego domu.Opierając się na potężnych możliwościach dostosowywania, telewizor lustrzany spełnia różne potrzeby różnych klientów w kwestii malowania jedwabiem.W połączeniu z uchwytem VESA lub wbudowanym urządzeniem mocującym instalacja będzie prosta i solidna.
2. Arkusz danych technicznych
Przedmiot | Model | LD550EQE-FKA1 |
Płyta | Przekątna rozmiaru LCD | 54,64" |
Marka LCD | LG | |
Typ panelu | Powłoka IPS Ultra HD/Hard z przetwarzaniem AG | |
Typ podświetlenia | D-LED | |
Rozdzielczość panelu | 3840*2160 (piksele) | |
Orientacja ekranu | Krajobraz | |
Jasność (typ)/(min) | 500 cd/m² (typ.) | |
Współczynnik kontrastu (typ) | 1300:1 (typ.) | |
Czas odpowiedzi (ms) | 6ms (typ.) | |
Skok pikseli | 0,315 mm * 0,315 mm | |
Współczynnik proporcji | 16:9 | |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz | |
Kąt widzenia | 178°(poziom) / 178°(pion) | |
Dożywotni | 30 000 godzin (min.) | |
Zobacz obszar | 1209,6 mm * 680,4 mm | |
Kolory wyświetlacza | 1,07B (10bit) | |
System dotykowy | Technologia dotykowa | Pojemnościowy dotyk z czujnikiem GFF Silver Nano Touch |
Szkło | Szkło lustrzane | |
Dotykowa precyzja | 3840*2160 | |
Liczba punktów dotykowych (standard) | 10 punktów | |
Transmisja szklana | >55% | |
Materiał ramy | Aluminium | |
Dokładność dotyku | ± 1 mm (środek 0 na 90% obszaru) | |
Czas odpowiedzi | <10ms | |
Dotknij Wysokość | średnia ≤2mm, najniższa to 1.2mm | |
Kierowca | Podłącz i graj | |
Teoria kliknięć | Nieograniczony | |
Typ połączenia | Męski USB2.0 | |
Charakterystyka elektryczna ramki dotykowej | Rodzaj komunikacji | Pełna prędkość USB2.0 |
Zasilacz | Zasilanie USB | |
Napięcie | DC+5V±5% | |
Poziom statyczny | EN 6100-4-2 2008: 3 poziom, Wylot powietrza 8KV |
|
Rozwiązanie | ILITEK 2315 | |
Porty boczne | WEJŚCIE HDMI 1 | *1 |
WEJŚCIE HDMI 2 | *1 | |
USB żeńskie | *1 | |
Port zasilania | *1 | |
Przycisk OSD | Przełącznik zasilania/regulacja jasności*2/regulacja dźwięku*2/przycisk źródła*1 | |
Moc | Maksymalna (Wat) | 140W |
Czuwanie (Wat) | <0,5 W | |
Wejście zasilania (AC) | *1 | |
Moc wyjścia audio | 10W*2 8Ω | |
Głośnik | Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
3. Akcesoria
Kabel USB (3M), męski-męski;Kabel HDMI (3M) *2;kwalifikowana etykieta;Instrukcja obsługi;Mocowanie ścienne.
4. Szczegóły
5. FAQ
Wpisz swoją wiadomość