
55in Hotel VESA Magic Mirror TV Wysoka jasność LCD Mirror TV
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | karton, skrzynka drewniana, taśma itp. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numer modelu: | SNT-IPD-MT-55-R01 |
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | SNT-IPD-MT-55-R01 | Typ czujnika dotykowego: | Folia ITO (struktura G+F+F) |
---|---|---|---|
Układ scalony kontrolera: | ILITEK | Punkty dotykowe: | 10 |
Typ wiązania TP + LCM: | Klejenie ram | Moduł LCD: | 55-calowy wyświetlacz LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Kontrast: | 1200:1 (standardowo) | Jasność: | 800 cd/m² (typ.) |
High Light: | 55 '' Touch Sensor Glass Mirror TV,55-calowy Touch Sensor Glass Mirror TV,Smart Mirror TV do łączenia ram |
opis produktu
55-calowy szklany telewizor z czujnikiem dotykowym Lustro z wyświetlaczem Moduł LCD
1. Opis produktu
Jest to produkt Smart Touchable TV, który zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy dla hoteli z najwyższej półki.Gdy lustro dotykowe nie jest włączone, wygląda jak zwykłe lustro.Po aktywacji staje się interaktywnym inteligentnym lustrem, które może zapewnić klientom bardziej ekskluzywne wrażenia lub, jeśli chcesz, może być również atrakcją domu.
2. Arkusz danych technicznych
Podstawowe informacje | Model nr. | SNT-IPD-MT-55-R01 |
Wymiar konspektu | 1300*770*45mm | |
Przetwarzanie ramek | Czarny ze stopu aluminium | |
Typ krawędzi | Prosty | |
Typ instalacji | VESA | |
Waga netto: | 40kg | |
Wyświetlacz | Moduł LCD | 55-calowy wyświetlacz LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Obszar wyświetlania | 1209.6*680,4mm | |
Jasność | 800 cd/m² (typ.) | |
Rezolucja | 3840(RGB)×2160 UHD 80PPI | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | |
Kontrast | 1200:1 (standardowo) | |
Dotykać | Dotknij powierzchni | Szklana osłona lustra 4 mm |
Typ czujnika dotykowego | Folia ITO (struktura G+F+F) | |
Układ scalony kontrolera | EETI | |
Dotknij punktów | 10 | |
Typ wiązania TP + LCM | Klejenie ram |
3. Akcesoria
Kabel USB męski-męski * 1
Inne akcesoria Zgodnie z życzeniem
4. Szczegóły
5. FAQ
Wpisz swoją wiadomość