Sklep Oznakowanie Rozciągniętego paska 37-calowy podwójny ekran IP4X
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | IPD-CN164TXP01 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar panelu: | 16,4'' | Kąt widzenia: | 89/89/89/89 (góra/dół/lewo/prawo) |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 | Jasność: | 700 cd/㎡ |
| Bluetooth: | Bluetooth V4.0 | ROM: | 8 GB |
| Moc: | 18W | VESA: | Wsparcie wiszące na ścianie |
| High Light: | 16,4-calowy wyświetlacz z rozciągniętymi paskami,wyświetlacz z rozciągniętymi paskami 700cd / m2 |
||
opis produktu
16,4-calowy wyświetlacz ścienny VESA o małej mocy wiszący, rozciągnięty do reklamy
1. Opis produktu
Rozciągnięte wyświetlacze LCD, znane również jako wyświetlacze typu bar/ultra-wide, są dostępne w różnych rozmiarach, konfiguracjach i opcjach jasności, co czyni je idealnym uniwersalnym rozwiązaniem dla potrzeb digital signage.Te niesamowite wyświetlacze mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach i można je doskonale dostosować do gier, vendingu, transportu, muzeów i innych projektów oznakowania.Kontrast doskonałych wyświetlaczy do cięcia i wyświetlaczy o wysokiej jasności może również rozszerzyć zakres zastosowań na rynki zewnętrzne.
2. Arkusz danych technicznych
| System | procesor | S500, ARM Cortex-A9 R4, 28nm |
| Baran | 1 GB | |
| ROM | 8 GB | |
| System operacyjny | Android 5.1.1 | |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD | 16.4 cala |
| Rezolucja | 1366*238 | |
| Zobacz obszar | 409,8 (wys) x 71,4 mm (pion) | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (góra/dół/lewo/prawo) | |
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny, MVA, przepuszczalny | |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 | |
| Jasność | 700 cd/㎡ | |
| Współczynnik proporcji | >3:1 (szer:wys) | |
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n (podwójny wybuch 2,4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
| Port | Micro USB | USB OTG |
| Micro SD | 1 | |
| Przycisk reset | 1 | |
| Port zasilania | Wejście zasilania DC 12 V | |
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 1080p |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |
| Format obrazu | Obsługa przeglądania wielu formatów obrazu i obracania / pokazu slajdów, w tym JPG, BMP, PNG, GIF itp., maksymalna rozdzielczość do 4096*4096 | |
| Inni | VESA | Wsparcie wiszące na ścianie |
| Język | Operacje wielojęzyczne, w tym chiński i angielski | |
|
Temperatura pracy |
0--40° | |
|
Temperatura magazynowania |
-20--60° | |
| Moc | 18W | |
| Załącznik | Zasilacz | 12V/2A |
3. Pakowanie
| Rozmiar produktu (mm) | Rozmiar opakowania (mm) | Karton 4szt / CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 432.3 | 93,9 | 17,8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| netto (kg) | NA | netto (kg) | NA | GW (kg) | NA | |||
Wpisz swoją wiadomość