VESA Wall Hanging Rozciągnięty wyświetlacz barowy do reklamy 16,4 cala
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | IPD-CN860TXP01 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar przekątnej: | Przekątna 85,6 cala (2174,5 mm) | Współczynnik kontrastu: | 1100:1 (typ.) (przepuszczalny) |
|---|---|---|---|
| Plamka: | 0,1865(poziom)×0,5595(pion) | Skok pikseli: | 0,5595(poziom)×0,5595(pion) |
| Zobacz obszar: | 2148,48(poziom)×335,7(pion) | Tryb optyczny: | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Wejście zasilania: | AC100V-240V, 50/60HZ | materiał korpusu: | SGCC |
| High Light: | 86-calowy wyświetlacz z rozciągniętym paskiem,wyświetlacz z rozciągniętym paskiem 500 Cd / M2,wyświetlacz z rozciągniętym paskiem z głośnikiem |
||
opis produktu
Czarny kolor nadwozia 86-calowy wyświetlacz z rozciągniętym paskiem z cyfrowym oznakowaniem głośnika
1. Opis produktu
Rozciągnięte wyświetlacze LCD firmy Sinotectronics, znane również jako wyświetlacze typu bar/ultra-wide, są dostępne w różnych rozmiarach i doskonale nadają się do różnych zastosowań:
Transport;Lotniska, dworce autobusowe / kolejowe, metro
Reklama;centra handlowe, sklepy detaliczne, restauracje i bary
Hazard;automaty do gry, zwycięskie liczby w ruletce i talia z przyciskami
Informacja publiczna;Budynki rządowe, windy, biura, muzea
2. Arkusz danych technicznych
| Wyświetlacz |
Rozmiar przekątnej (cale) |
Przekątna 85,6 cala (2174,5 mm) | |
| Podświetlenie formularza | Typ bezpośredniego podświetlenia WLED | ||
| Rezolucja | 3840×600 | ||
| Kolor | 10bit-1.07Billon kolorów | ||
| Kąt widzenia |
Pionowo (góra/dół)176°, Poziomo (lewo/prawo) 176° (CR≥10) |
||
| Czas odpowiedzi | 8(Typ.) (G do G) ms | ||
| Współczynnik kontrastu | 1100:1 (typ.) (przepuszczalny) | ||
| Jasność | 500 cd/㎡ (typ.) | ||
| Skok punktu (mm) | 0,1865(poziom)×0,5595(pion) | ||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,5595(poziom)×0,5595(pion) | ||
| Pole widzenia (mm) | 2148,48(poziom)×335,7(pion) | ||
| Tryb optyczny | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | ||
|
Informacje o porcie |
Port wejściowy |
Wideo | HDMI×1 |
| Port | Standardowy port OPS * 1 | ||
|
Port wyjściowy |
Wideo | / | |
| Audio | / | ||
| Port kontrolny | / | ||
| Głośnik | / | ||
| Moc | Wejście zasilania | AC100V-240V, 50/60Hz | |
| Pobór energii | 240W | ||
| Efektywności energetycznej | ≥1,05 cd/W | ||
|
Środowisko działania |
temperatura robocza |
0 ℃ (40 ℃) | |
|
Wilgotność pracy |
10~90% RH (bez kondensacji) | ||
|
Charakterystyka fizyczna |
Kolor skóry | Czarny mat | |
| Materiał korpusu | SGCC | ||
| Waga netto | Około 30 kg | ||
| Waga brutto | Około 38 kg | ||
|
Wymiar zarysu (mm) |
2158,5×348,7×82,46 | ||
| Inni | Przewód zasilający AC | ||
Wpisz swoją wiadomość