
VESA Wall Hanging Rozciągnięty wyświetlacz barowy do reklamy 16,4 cala
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numer modelu: | IPD-CN860TXP01 |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar przekątnej: | Przekątna 85,6 cala (2174,5 mm) | Rezolucja: | 3840×600 |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | Pionowo (góra/dół) 176°, poziomo (lewo/prawo) 176° (CR≥10) | Skok pikseli: | 0,5595(poziom)×0,5595(pion) |
Zobacz obszar: | 2148,48(poziom)×335,7(pion) | Tryb optyczny: | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Wejście zasilania: | AC100V-240V, 50/60HZ | materiał korpusu: | SGCC |
High Light: | Rozciągnięty pasek 3840x600,detaliczny wyświetlacz reklamowy Rozciągnięty pasek Lcd,wyświetlacz z rozciągniętym paskiem na półki z towarami |
opis produktu
Półka na towary 86 cali Duży rozmiar Rozciągnięty pasek Wyświetlacz Detaliczny wyświetlacz reklamowy
1. Opis produktu
Sinotectronics Bar Type Display jest dostępny w różnych rozmiarach, konfiguracjach i opcjach jasności, dzięki czemu jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem dla reklamy przemysłowej i komercyjnej, szczególnie w obszarach o dużym natężeniu ruchu i ograniczonej, nietypowej przestrzeni kształtu.Ten typ paska wyświetla są dostępne w różnych rozmiarach i doskonale sprawdzają się w różnych zastosowaniach:
Transport;Lotniska, dworce autobusowe / kolejowe, metro
Reklama;centra handlowe, sklepy detaliczne, restauracje i bary
Hazard;automaty do gry, zwycięskie liczby w ruletce i talia z przyciskami
Informacja publiczna;Budynki rządowe, windy, biura, muzea
2. Arkusz danych technicznych
Wyświetlacz |
Rozmiar przekątnej (cale) |
Przekątna 85,6 cala (2174,5 mm) | |
Podświetlenie formularza | Typ bezpośredniego podświetlenia WLED | ||
Rezolucja | 3840×600 | ||
Kolor | 10bit-1.07Billon kolorów | ||
Kąt widzenia |
Pionowo (góra/dół)176°, Poziomo (lewo/prawo) 176° (CR≥10) |
||
Czas odpowiedzi | 8(Typ.) (G do G) ms | ||
Współczynnik kontrastu | 1100:1 (typ.) (przepuszczalny) | ||
Jasność | 500 cd/㎡ (typ.) | ||
Skok punktu (mm) | 0,1865(poziom)×0,5595(pion) | ||
Rozstaw pikseli (mm) | 0,5595(poziom)×0,5595(pion) | ||
Pole widzenia (mm) | 2148,48(poziom)×335,7(pion) | ||
Tryb optyczny | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | ||
Informacje o porcie |
Port wejściowy |
Wideo | HDMI×1 |
Port | Standardowy port OPS * 1 | ||
Port wyjściowy |
Wideo | / | |
Audio | / | ||
Port kontrolny | / | ||
Głośnik | / | ||
Moc | Wejście zasilania | AC100V-240V, 50/60Hz | |
Pobór energii | 240W | ||
Efektywności energetycznej | ≥1,05 cd/W | ||
Środowisko działania |
temperatura robocza |
0 ℃ (40 ℃) | |
Wilgotność pracy |
10~90% RH (bez kondensacji) | ||
Charakterystyka fizyczna |
Kolor skóry | Czarny mat | |
Materiał korpusu | SGCC | ||
Waga netto | Około 30 kg | ||
Waga brutto | Około 38 kg | ||
Wymiar zarysu (mm) |
2158,5×348,7×82,46 | ||
Inni | Przewód zasilający AC |
Wpisz swoją wiadomość