
VESA Wall Hanging Rozciągnięty wyświetlacz barowy do reklamy 16,4 cala
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numer modelu: | IPD-CN476TXP01 |
Szczegóły informacji |
|||
Wyświetlacz LCD: | 47,6'' | procesor: | A40i, czterordzeniowy, częstotliwość główna do 1,2 GHz |
---|---|---|---|
Współczynnik proporcji: | 16:3 (szer: pionowo) | Format obrazu: | Obsługa BMP, JPEG, PNG, GIF itp. |
Moc: | 80W | Przewód zasilający AC: | 1,8 mln |
System operacyjny: | Android 7.1 | Temperatura magazynowania: | -20-60° |
High Light: | Wyświetlacz LCD z rozciągniętym paskiem o przekątnej 47,6 cala,wyświetlacz LCD z rozciągniętym paskiem automatu do gier |
opis produktu
47,6-calowy automat do gier z rozciągniętym paskiem Wyświetlacz Android OS
1. Opis produktu
Rozciągnięte wyświetlacze LCD, znane również jako wyświetlacze typu bar/ultra-wide, są dostępne w różnych rozmiarach od 16,4 do 88, konfiguracjach i opcjach jasności, co czyni je idealnym uniwersalnym rozwiązaniem dla potrzeb digital signage.Zastosowania ultraszeroko rozciągniętych (przyciętych) wyświetlaczy:
Transport;Lotniska, dworce autobusowe / kolejowe, metro
Reklama;centra handlowe, sklepy detaliczne, restauracje i bary
Hazard;automaty do gry, zwycięskie liczby w ruletce i talia z przyciskami
Informacja publiczna;Budynki rządowe, windy, biura, muzea
2. Arkusz danych technicznych
System | procesor | A40i, czterordzeniowy, częstotliwość główna do 1,2 GHz |
Baran | 1 GB | |
ROM | 8 GB | |
System operacyjny | Android 7.1 | |
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD | 47,6 cala |
Rezolucja | 1920*360 | |
Zobacz obszar | 1189,44(wys)x223,02(pion)mm | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (góra/dół/lewo/prawo) | |
Tryb wyświetlania | ADS, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Współczynnik kontrastu | 1200:1 (typ.) (przepuszczalny) | |
Jasność | 700 cd/㎡ | |
Współczynnik proporcji | 16:3 (szer: pionowo) | |
Sieć | Wi-Fi | Ethernet |
Ethernet | 10M/100M | |
Bluetooth | BT4.0 | |
Port | USB OTG | 1 |
Host USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Gniazdo karty TF | 1 | |
Przycisk reset | 1 | |
Wtyczka dźwiękowa | 1 | |
Odtwarzanie multimediów | Format wideo | Obsługa wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 itp. |
Format audio | Obsługa MP3/WMA/AAC itp. | |
Format obrazu | Obsługa BMP, JPEG, PNG, GIF itp. | |
Inni | VESA | Wsparcie wiszące na ścianie 100*400mm |
Język | Operacje wielojęzyczne, w tym chiński i angielski | |
Temperatura pracy |
0--50° | |
Temperatura magazynowania |
-20--60° | |
Moc | 80W | |
Załącznik | Przewód zasilający AC | 1,8 m |
Wpisz swoją wiadomość