
VESA Wall Hanging Rozciągnięty wyświetlacz barowy do reklamy 16,4 cala
Osoba kontaktowa : Rocky
Numer telefonu : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Cena : | negotiable | Szczegóły pakowania : | Karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 50000 ~ 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numer modelu: | IPD-CN290TXP01 |
Szczegóły informacji |
|||
Tryb wyświetlania: | Normalnie czarny, HADS, przepuszczalny | Rozmiar produktu: | 720,8*226,25*43,3mm |
---|---|---|---|
Wielkość paczki: | 800*350*310mm | Karton 4szt/CTN: | 800*350*310mm |
Waga netto produktu: | 4,82 kg | Waga netto opakowania: | 2,37 ± 0,2 kg |
G.W: | 21,65 ± 0,5 kg | Ethernet: | 10M/100M |
High Light: | Wielojęzyczny rozciągnięty pasek LCD,29-calowy rozciągnięty pasek LCD,10M rozciągnięty pasek Ethernet |
opis produktu
29-calowy chiński i angielski wielojęzyczny wyświetlacz z rozciągniętym paskiem Digital Signage
1. Opis produktu
Sinotectronics dostarcza innowacyjne ultraszeroko rozciągnięte (przycięte) wyświetlacze, znane również jako wyświetlacze typu BAR / bar / bar top.Ultraszeroki współczynnik proporcji doskonale nadaje się do przyciągnięcia uwagi odbiorców, a wyświetlacz o wysokiej jasności zapewnia doskonałą wydajność wizualną w wielu różnych zastosowaniach, takich jak gry, automaty, transport, muzea i inne projekty oznakowania.Kontrast doskonałych wyświetlaczy do cięcia i wyświetlaczy o wysokiej jasności może również rozszerzyć zakres zastosowań na rynki zewnętrzne.
2. Arkusz danych technicznych
System | procesor |
Allwinner A40I, czterordzeniowe ramię, CortexA7, 1,2G |
Baran | 1 GB | |
ROM | 8 GB | |
System operacyjny | Android 6.0 | |
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD | 29 cali |
Rezolucja | 1920*540 | |
Zobacz obszar | 705,6 (wys) x 198,45 mm (pion) | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (góra/dół/lewo/prawo) | |
Tryb wyświetlania |
Normalnie czarny, HADS, przepuszczalny | |
Współczynnik kontrastu | 1200:1 (typ.) (przepuszczalny) | |
Jasność | 700 cd/㎡ | |
Współczynnik proporcji | >3:1(W:V) | |
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M | |
Port | Micro USB | USB OTG |
Host USBx2 | Host USB 2.0 | |
Port zasilania | Wejście zasilania DC 12 V | |
Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |
Format obrazu |
Obsługa przeglądania wielu formatów obrazów i obrót / pokaz slajdów, w tym JPG, BMP, PNG, GIF itp., maksymalna rozdzielczość do 4096*4096 |
|
Inni | VESA | Wsparcie wiszące na ścianie |
Język | Operacje wielojęzyczne, w tym chiński i angielski | |
Temperatura pracy |
0--50° | |
Temperatura magazynowania |
-20--60° | |
Moc | 35W | |
Załącznik | Przewód zasilający AC | Przewód zasilający AC |
Wpisz swoją wiadomość